天星银行新股申购支持两种方式:
1. 普通申购(包括现金申购、天星银行融资申购)
2.新股融资申购
| 申购方式 | 申购费用 | 费用 | 收费方 |
| 普通申购(包括现金申购、天星融资申购) | 申购手续费 | 0 | 天星银行 |
| 天星融资利息(若使用) | 天星融资年利率同港股融资融券账户年利率一致(当前为年利率6.8%)详情查看融资申购利息说明。此外,无论是否中签,均需缴纳融资利息(若使用) | ||
| 新股融资申购 | 申购手续费 | 100港币/笔 | 天星银行 |
| 天星融资利息(若使用) | 天星融资年利率同港股融资融券账户年利率一致(当前为年利率6.8%)详情查看融资申购利息说明。此外,无论是否中签,均需缴纳融资利息(若使用) | ||
| 新股融资利息 | 新股融资利息请以申购页面为准。此外,无论是否中签,均需缴纳融资利息(如有)。 | ||
| 普通申购/新股融资申购 | 证监会交易征费 | 1.0085%*中签金额 | 香港证监会、财务汇报局、交易所、天星银行 |
| 财汇局交易征费 | |||
| 交易费 | |||
| 经纪佣金(仅中签收取) |
注:
使用天星融资产生的利息随融资帐户月结,利率同港股融资利率(年利率6.8%),按日计息,不计入新股申购费用之中;最终实际利息费用,请以结单为准。
本平台上,证监会交易征费简称为证监会征费,财务汇报局交易征费简称为财汇局征费。