| 类型 | 费用 | 收费方 |
| 佣金 | 0.03%*交易金额,每笔订单最低3.00港元 | 天星银行 |
| 类型 | 费用 | 收费方 |
| 平台使用费 | 每笔订单15港元 | 天星银行 |
| 类型 | 费用 | 收费方 |
| 交收费 | 0.0042%*成交金额 | 香港结算所 |
| 印花税 | 0.1%*成交金额,每次成交不足1港元作1港元计算。 如2.01港元,实际收取3.00港元。 买卖窝轮、牛熊证、ETF时,此项费用不收取。 |
香港政府 |
| 交易费 | 0.00565%*成交金额,每次成交最低0.01 港元 | 香港交易所 |
| 证监会交易征费 | 0.0027%*成交金额,每次成交最低0.01港元 | 香港证监会 |
| 财务汇报局交易征费 | 0.00015%*成交金额 | 香港财务汇报局 |
| 类型 | 费用 |
| 存入资金 | 免费(首家支持港元、美元双币种银证转帐) |
| 提取资金 | 免费 |
| 货币兑换 | 基于天星综合汇率牌价,盘中实时兑换 |
| 类型 | 费用 |
| 转入股票 | 免费 |
| 转出股票(SI及ISI) | 每只股票每次500港元 |
| 类型 | 费用 | |
| 代收现金股息 | 天星银行: 0.2%*现金股息金额如派息金额减去登记及过户费>60港元,每次最低收取港元$30 |
香港交易所: 1.5港元/手 |
| 代收股权 | 天星银行: 1港元/手,每次最低30港元,最高2000港元 |
香港交易所: 1.5港元/手 |
| 代收红股 | 天星银行: 1港元/手,每次最低30港元,最高2000港元 |
香港交易所: 1.5港元/手 |
| 代处理公司行动(如收购要约) | 天星银行: 1港元/手,每次最低30港元 |
香港交易所: 按实际情况收取 |
| 邮寄账户纸质日结单、月结单 | 天星银行:50 港元/份 + 邮费 | |
| 追收股息 | 天星银行:每单最低收费1,000港元(无论追收成功与否,均须缴付)。 若成功追收, 收取相关股息10%服务费,另加过户处收费(如有) |
|
| 索取开户证明书/帐户凭证/补发结单 | 天星银行:请向天星银行查询 | |
| 向中央结算所申请补发凭证或其他 | 天星银行:请向天星银行查询 | |
| 股东大会 | 天星银行:出席或授权第三方出席股东大会(最多1位)或委托天星银行投票 行政费:每笔申请50港元 |
|