港股的最小价位变动都是0.01元吗

1.股票价位变动表

港股每支股票的最小变动价位,要根据其股价确定。
股价范围 最小变动价位
0.01 至 0.25 0.001
0.25 至 0.50 0.005
0.50 至 10.00 0.01
10.00 至 20.00 0.02
20.00 至 100.00 0.05
100.00 至 200.00 0.1
200.00 至 500.00 0.2
500.00 至 1,000.00 0.5
1,000.00 至 2,000.00 1
2,000.00 至 5,000.0 2
5,000.00 至 9,995.00 5
 

2.ETF价位变动表

ETF的最小变动价位,根据其股价确定。
 
股价范围 最小变动价位
0.01 至 1.00 0.001
1.00 至 5.00 0.002
5.00 至 10.00 0.005
10.00 至 20.00 0.01
20.00 至 100.00 0.02
100.00 至 200.00 0.05
200.00 至 500.00 0.1
500.00 至 1,000.00 0.2
1,000.00 至 2,000.00 0.5
2,000.00 至 9,999.00 1
 
注:其中部分定息产品 ETF 遵循以下最小变动价位规则(具体产品以港交所信息为准)。
 
股价范围 最小变动价位
0.50 至 9,999.95 0.05