自2023年1月1日起,根据美国国税局(Internal Revenue Service,IRS)国内税收法规(IRC Section)第1446条(a)及(f)项:关于非美国人卖出或转移所持有公开交易合伙企业(Publicly Traded Partnerships,以下简称 PTP)相关证券的预扣税及资讯申报最新规定,相关客户持有或出售、交易或转移PTP相关证券时,将产生下列美国税务成本:
● 卖出、交易或转移PTP相关证券时,按交易总金额10%扣缴预扣税;
● 获得股息分配时,按分配股息总金额37%(个人投资者)或21%(公司或机构投资者)扣缴预扣税。
● 如果PTP证券发布“合格通知”的公开声明,表明PTP符合IRC第1446(f)-4(b)(3)条的要求,则可以豁免扣缴。
鉴于该扣税的复杂性,天星将禁止交易相关股票。
可通过以下方式查看PTP的相关证券。
PTP相关证券名单:
此表列出了根据国内税收法规(IRC Section)第1446条(f)确定将被执行预扣税政策的PTP证券名单。
| NO. | SYMBOL |
| 1 | AB |
| 2 | AGQ |
| 3 | AHOTF |
| 4 | ARLP |
| 5 | BBU |
| 6 | BDRY |
| 7 | BEP |
| 8 | BEP.PRA |
| 9 | BEP.PRR.TO |
| 10 | BEPPRG.TO |
| 11 | BEPPRM.TO |
| 12 | BEPPRO.TO |
| 13 | BIP |
| 14 | BIP.PRA |
| 15 | BIP.PRB |
| 16 | BIPPRA.TO |
| 17 | BIPPRB.TO |
| 18 | BIPPRE.TO |
| 19 | BIPPRF.TO |
| 20 | BITW |
| 21 | BNO |
| 22 | BOIL |
| 23 | BPYP.PRA.TO |
| 24 | BPYPM |
| 25 | BPYPN |
| 26 | BPYPO |
| 27 | BPYPP |
| 28 | BRENF |
| 29 | BSM |
| 30 | BWET |
| 31 | CANE |
| 32 | CAPL |
| 33 | CHKR |
| 34 | CLMT |
| 35 | CORN |
| 36 | CPER |
| 37 | CQP |
| 38 | DBA |
| 39 | DBB |
| 40 | DBC |
| 41 | DBE |
| 42 | DBO |
| 43 | DBP |
| 44 | DEFI |
| 45 | DKL |
| 46 | DMLP |
| 47 | ECTM |
| 48 | EFSH |
| 49 | EPD |
| 50 | ESBA |
| 51 | ET |
| 52 | ET.PRC |
| 53 | ET.PRD |
| 54 | ET.PRE |
| 55 | ET.PRI |
| 56 | EUO |
| 57 | FGPR |
| 58 | FGPRB |
| 59 | FISK |
| 60 | FUN |
| 61 | GBLI |
| 62 | GDVTZ |
| 63 | GEL |
| 64 | GHI |
| 65 | GLL |
| 66 | GLP |
| 67 | GLP.PRA |
| 68 | GLP.PRB |
| 69 | GRP.U |
| 70 | GSG |
| 71 | GYRO |
| 72 | IEP |
| 73 | KOLD |
| 74 | MDBH |
| 75 | MMLP |
| 76 | MNR |
| 77 | MPLX |
| 78 | MPLXP |
| 79 | NEN |
| 80 | NGL |
| 81 | NGL.PRB |
| 82 | NGL.PRC |
| 83 | NRP |
| 84 | NS.PRA |
| 85 | NS.PRB |
| 86 | NS.PRC |
| 87 | NSLPQ |
| 88 | OAK.PRA |
| 89 | OAK.PRB |
| 90 | OGCP |
| 91 | OZ |
| 92 | PAA |
| 93 | RSTRF |
| 94 | SCO |
| 95 | SDTTU |
| 96 | SMLP |
| 97 | SOYB |
| 98 | SPH |
| 99 | SPLP |
| 100 | SPLP.PRA |
| 101 | SUN |
| 102 | SVIX |
| 103 | SVXY |
| 104 | TAGS |
| 105 | TXO |
| 106 | UAN |
| 107 | UCO |
| 108 | UDN |
| 109 | UGA |
| 110 | UGL |
| 111 | ULE |
| 112 | UNG |
| 113 | UNL |
| 114 | USAC |
| 115 | USCI |
| 116 | USDP |
| 117 | USL |
| 118 | USO |
| 119 | UUP |
| 120 | UVIX |
| 121 | UVXY |
| 122 | VIXM |
| 123 | VIXY |
| 124 | VPRB |
| 125 | WEAT |
| 126 | WEIX |
| 127 | WES |
| 128 | WLKP |
| 129 | YCL |
| 130 | YCS |
| 131 | ZSL |
免责声明:
以上PTP 相关证券名单并非完整清单,可能会不时更新,天星不会另行通知。此名单仅供参考,天星无法保证此名单的及时性、准确性和完整性。