| 收息股 | 蓝筹股 | 红筹股 |
| 能定期提供稳定股息回报,股价波幅不大的股票。这些公司通常收入稳定、业务成熟。 | 即是恒生指数成份股。其条件为市值较大、业绩较好、较活跃,股价较稳定。 | 泛指在内地境外注册成立,但业务及资产主要在内地,在香港上市的公司。 |
| 公用股 | ETF | REITs |
| 即是与民生业务、基础设施相关的上市公司股份,如电力、供水、煤气等。通常公司规模较大,受经济週期影响较小。 | 名为交易所买卖基金(Exchange Traded Fund,简称ETF),即是追踪或模拟个别指数的基金,例如追踪恒指的盈富基金(2800)及恒指ETF(2833)。 | 即是房地产信託基金,旨在为投资者提供来自房地产项目的定期租金收入的回报。港股的REITs须将除税后淨收入90%的金额作为股息分派。 |
| 一手 | 碎股 | 竞价时段 |
| 每种股票所设的最低交易额, 不同公司的每手股数都有所不同,有100股,亦有2000股不等。 | 即是不足一手的股票。持有股票一段时间后,或因合股、更改每手股数或派息而产生碎股。 | 开市前9:00-9:30及收市后16:00-随机收市,这两个时间段被称为竞价时段。于竞价时段交易,对落盘价、订单类型、取消或修改订单有特殊要求。 |
| T+2 | 港股通 | ADR |
| 港股市场实行T+0交易,当天买入的股票可以当天卖出;而交收则为T+2,即股票成交后(T日),在成交后两个交易日完成资金和股票交收。 | 包括沪港通及深港通,指香港、上海、深圳三地股票交易所合作,使国际及内地投资者可透过本地交易所买卖对方市场规定范围内的股票。 | 美国预託证券(American Depositary Receipt,简称ADR),非美国上市公司在美国发行票据,供美国投资者交易。 |
| 转仓 | 暗盘 | LV2 |
| 投资者将存放于现有银行或证券行内的股票转到其他银行或证券行的户口 | 即“场外交易”,新股正式于港交所挂牌前一个交易日收市后进行的、于证券行内部交易系统撮合买卖方。 | 港股报价有BMP、LV1及LV2三种。LV2报价是即时推送价格,另可见到逐笔成交记录、买卖十档报价及买卖盘经纪。 |
| 牛市熊市 | 沽空 | IPO |
| 一般指数或股价升穿250天移动平均线即进入“牛市”,后市持续向好;当市场由高点下跌20%,投资者失去信心,引发大规模抛售,一般认为进入“熊市”。 | 即是在出售股票时,并无持有该股票。在港股市场,只有指定证券才可进行沽空。 | 即“首次公开招股”,公司首次向公众发售股份。企业以发行股票方式募集资金作为日后发展。投资者可参与新股认购。 |
| 港股交易时段 | 时间 |
| 开市前竞价时段 | 9:00am-9:30am |
| 早市 | 9:30am-12:00nn |
| 休市 | 12nn-1pm |
| 午市 | 1pm-4pm |
| 收市后竞价时段 | 4pm开始,4:08pm-4:10pm间随机收市 |
|
类型
|
费用
|
收费方
|
|---|---|---|
|
佣金(Commission)
|
0.03%*交易金额,每笔订单最低3.00港元
|
天星银行
|
|
平台使用费(Platform Fees)
|
每笔订单15港元
|
天星银行
|
|
交收费(Settlement Fees)
|
0.0042%*成交金额
|
香港结算所
|
|
印花税(Stamp Duty)
|
0.1%*成交金额,每次成交不足1港元作1港元计算。
如2.01港元,实际收取3.00港元。
买卖ETF时,此项费用不收取。
|
香港政府
|
|
交易费(Trading Fees)
|
0.00565%*成交金额,每次成交最低0.01 港元
|
香港交易所
|
|
证监会交易征费(SFC Levy)
|
0.0027%*成交金额,每次成交最低0.01港元
|
香港证监会
|
|
财务汇报局交易征费(FRC Levy)
|
0.00015%*成交金额
|
香港财务汇报局
|
| 港股 | 美股 |
| 较多中国内地、香港公司 | 可投资美国龙头企业 |
| 买入单位为一手 | 买入单位为一股 |
| 没有时差,有利紧贴行情 | 有时差,加上盘前盘后交易时间长达16小时 |
确保自己的流动资金充足,能够应付日常生活。开始投资后,要清楚掌握的每月预算,避免入市后因资金不足被迫沽出股票,打乱部署及买卖时机。
每个人对风险的承受能力各异,投资前,记得做好资料搜集,透过天星App可取得不少市场实用资讯,以便好好了解自己状况。
可因资产现价及回报率与同类产品及相关指数作比较,评估投资表现,调整资产组合。最重要多了解不同行业的资讯,令自己在投资路上更进步。
投资涉及风险,证券价格有时会大幅波动,价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失,往绩数字并非未来表现的指标。投资前应先阅读有关产品的发售文件、财务及相关的风险声明,并应就本身的财政、其他状况及需要详细考虑并考虑决定投资是否切合本身特定的投资需要。若有需要更应谘询独立之法律、税务、财政及其他专业意见,方可作出有关投资决定。