天星銀行新股申購支持兩種方式:
1. 普通申購(包括現金申購、天星融資申購)
2. 新股融資申購
| 申購方式 | 申購費用 | 費用 | 收費方 |
| 普通申購(包括現金申購、天星融資申購) | 申購手續費 | 0 | 天星銀行 |
| 天星融資利息(若使用) | 天星融資年利率同港股融資融券帳戶年利率一致(當前為年利率6.8%) 詳情查看融資申購利息說明。此外,無論是否中簽,均需繳納融資利息(如有)。 |
||
| 新股融資申購 | 申購手續費 | 100港幣/筆 | 天星銀行 |
| 天星融资利息(若使用) | 天星融資年利率同港股融資融券帳戶年利率一致(當前為年利率6.8%) 詳情查看融資申購利息說明。此外,無論是否中簽,均需繳納融資利息(如有)。 |
||
| 新股融資利息 | 新股融資利息請以申購頁面為準。此外,無論是否中簽,均需繳納融資利息(如有)。 | ||
| 普通申購/新股融資申購 | 證監會交易征費 | 1.0085%*中簽金額 | 香港證監會、財務滙報局、交易所、天星銀行 |
| 財匯局交易征費 | |||
| 交易費 | |||
| 經紀佣金(僅中簽收取) |
註:
使用天星融資產生的利息隨融資帳戶月結,利率同港股融資利率(年利率6.8%),按日計息,不計入新股申購費用之中;最終實際利息費用,請以結單為準。
本平台上,證監會交易征費簡稱為證監會征費,財務匯報局交易征費簡稱為財匯局征費。