港股的最小价位變動都是0.01元嗎

1.股票價位變動表

港股每支股票的最小變動價位,要根據其股價確定。
股價範圍 最小變動價位
0.01 至 0.25 0.001
0.25 至 0.50 0.005
0.50 至 10.00 0.01
10.00 至 20.00 0.02
20.00 至 100.00 0.05
100.00 至 200.00 0.1
200.00 至 500.00 0.2
500.00 至 1,000.00 0.5
1,000.00 至 2,000.00 1
2,000.00 至 5,000.0 2
5,000.00 至 9,995.00 5
 

2.ETF價位變動表

ETF的最小變動價位,根據其股價確定。
 
股價範圍 最小變動價位
0.01 至 1.00 0.001
1.00 至 5.00 0.002
5.00 至 10.00 0.005
10.00 至 20.00 0.01
20.00 至 100.00 0.02
100.00 至 200.00 0.05
200.00 至 500.00 0.1
500.00 至 1,000.00 0.2
1,000.00 至 2,000.00 0.5
2,000.00 至 9,999.00 1
 
注:其中部分定息產品 ETF 遵循以下最小變動價位規則(具體產品以港交所信息為準)。
 
股價範圍 最小變動價位
0.50 至 9,999.95 0.05