自2023年1月1日起,根據美國國税局(Internal Revenue Service,IRS)國內税收法規(IRC Section)第1446條(a)及(f)項:關於非美國人賣出或轉移所持有公開交易合夥企業(Publicly Traded Partnerships,以下簡稱 PTP)相關證券的預扣税及資訊申報最新規定,相關客户持有或出售、交易或轉移PTP相關證券時,將產生下列美國税務成本:
● 賣出、交易或轉移PTP相關證券時,按交易總金額10%扣繳預扣税;
● 獲得股息分配時,按分配股息總金額37%(個人投資者)或21%(公司或機構投資者)扣繳預扣税。
● 如果PTP證券發佈“合格通知”的公開聲明,表明PTP符合IRC第1446(f)-4(b)(3)條的要求,則可以豁免扣繳。
鑒於該扣税的複雜性,天星將禁止交易相關股票。
可通過以下方式查看PTP的相關證券。
PTP相關證券名單:
此表列出了根據國內税收法規(IRC Section)第1446條(f)確定將被執行預扣税政策的PTP證券名單。
| NO. | SYMBOL |
| 1 | AB |
| 2 | AGQ |
| 3 | AHOTF |
| 4 | ARLP |
| 5 | BBU |
| 6 | BDRY |
| 7 | BEP |
| 8 | BEP.PRA |
| 9 | BEP.PRR.TO |
| 10 | BEPPRG.TO |
| 11 | BEPPRM.TO |
| 12 | BEPPRO.TO |
| 13 | BIP |
| 14 | BIP.PRA |
| 15 | BIP.PRB |
| 16 | BIPPRA.TO |
| 17 | BIPPRB.TO |
| 18 | BIPPRE.TO |
| 19 | BIPPRF.TO |
| 20 | BITW |
| 21 | BNO |
| 22 | BOIL |
| 23 | BPYP.PRA.TO |
| 24 | BPYPM |
| 25 | BPYPN |
| 26 | BPYPO |
| 27 | BPYPP |
| 28 | BRENF |
| 29 | BSM |
| 30 | BWET |
| 31 | CANE |
| 32 | CAPL |
| 33 | CHKR |
| 34 | CLMT |
| 35 | CORN |
| 36 | CPER |
| 37 | CQP |
| 38 | DBA |
| 39 | DBB |
| 40 | DBC |
| 41 | DBE |
| 42 | DBO |
| 43 | DBP |
| 44 | DEFI |
| 45 | DKL |
| 46 | DMLP |
| 47 | ECTM |
| 48 | EFSH |
| 49 | EPD |
| 50 | ESBA |
| 51 | ET |
| 52 | ET.PRC |
| 53 | ET.PRD |
| 54 | ET.PRE |
| 55 | ET.PRI |
| 56 | EUO |
| 57 | FGPR |
| 58 | FGPRB |
| 59 | FISK |
| 60 | FUN |
| 61 | GBLI |
| 62 | GDVTZ |
| 63 | GEL |
| 64 | GHI |
| 65 | GLL |
| 66 | GLP |
| 67 | GLP.PRA |
| 68 | GLP.PRB |
| 69 | GRP.U |
| 70 | GSG |
| 71 | GYRO |
| 72 | IEP |
| 73 | KOLD |
| 74 | MDBH |
| 75 | MMLP |
| 76 | MNR |
| 77 | MPLX |
| 78 | MPLXP |
| 79 | NEN |
| 80 | NGL |
| 81 | NGL.PRB |
| 82 | NGL.PRC |
| 83 | NRP |
| 84 | NS.PRA |
| 85 | NS.PRB |
| 86 | NS.PRC |
| 87 | NSLPQ |
| 88 | OAK.PRA |
| 89 | OAK.PRB |
| 90 | OGCP |
| 91 | OZ |
| 92 | PAA |
| 93 | RSTRF |
| 94 | SCO |
| 95 | SDTTU |
| 96 | SMLP |
| 97 | SOYB |
| 98 | SPH |
| 99 | SPLP |
| 100 | SPLP.PRA |
| 101 | SUN |
| 102 | SVIX |
| 103 | SVXY |
| 104 | TAGS |
| 105 | TXO |
| 106 | UAN |
| 107 | UCO |
| 108 | UDN |
| 109 | UGA |
| 110 | UGL |
| 111 | ULE |
| 112 | UNG |
| 113 | UNL |
| 114 | USAC |
| 115 | USCI |
| 116 | USDP |
| 117 | USL |
| 118 | USO |
| 119 | UUP |
| 120 | UVIX |
| 121 | UVXY |
| 122 | VIXM |
| 123 | VIXY |
| 124 | VPRB |
| 125 | WEAT |
| 126 | WEIX |
| 127 | WES |
| 128 | WLKP |
| 129 | YCL |
| 130 | YCS |
| 131 | ZSL |
免責聲明:
以上PTP 相關證券名單並非完整清單,可能會不時更新,天星不會另行通知。此名單僅供參考,天星無法保證此名單的及時性、準確性和完整性。