| 類型 | 費用 | 收費方 |
| 佣金 | 0.03%*交易金額,每筆訂單最低3.00港元 | 天星銀行 |
| 類型 | 費用 | 收費方 |
| 平台使用費 | 每筆訂單15港元 | 天星銀行 |
| 類型 | 費用 | 收費方 |
| 交收費 | 0.0042%*成交金額 | 香港結算所 |
| 印花稅 | 0.1%*成交金額,每次成交不足1港元作1港元計算。 如2.01港元,實際收取3.00港元。 買賣窩輪、牛熊證、ETF時,此項費用不收取。 |
香港政府 |
| 交易費 | 0.00565%*成交金額,每次成交最低0.01 港元 | 香港交易所 |
| 證監會交易徵費 | 0.0027%*成交金額,每次成交最低0.01港元 | 香港證監會 |
| 財務匯報局交易徵費 | 0.00015%*成交金額 | 香港財務匯報局 |
| 類型 | 費用 |
| 存入資金 | 免費(首家支持港元、美元雙幣種銀證轉帳) |
| 提取資金 | 免費 |
| 貨幣兌換 | 基於天星綜合匯率牌價,盤中即時兌換 |
| 類型 | 費用 |
| 轉入股票 | 免費 |
| 轉出股票(SI及ISI) | 每只股票每次500港元 |
| 類型 | 費用 | |
| 代收现金股息 | 天星銀行: 0.2%*現金股息金額如派息金額減去登記及過戶費>港元$60,每次最低收取港元$30 |
香港交易所: 1.5港元/手 |
| 代收股權 | 天星銀行: 1港元/手,每次最低30港元,最高2000港元 |
香港交易所: 1.5港元/手 |
| 代收红股 | 天星銀行: 1港元/手,每次最低30港元,最高2000港元 |
香港交易所: 1.5港元/手 |
| 代處理公司行動(如收購要約) | 天星銀行: 1港元/手,每次最低30港元 |
香港交易所: 按实际情况收取 |
| 郵寄/蓋印 帳戶紙質日結單、月結單 |
天星銀行:50 港元/份 + 郵費 | |
| 追收股息 | 天星銀行:每單最低收費1,000港元(無論追收成功與否,均須繳付)。 若成功追收, 收取相關股息10%服務費,另加過戶處收費(如有) |
|
| 索取開戶證明書/帳戶憑證/補發結單 | 天星銀行:請向天星銀行查詢 | |
| 向中央結算所申請補發憑證或其他 | 天星銀行:請向天星銀行查詢 | |
| 股东大会 | 天星銀行:出席或授權第三方出席股東大會(最多1位)或委托天星銀行投票 行政費:每筆申請50港元 |
|